Skip to content

LDSMN Master Count


What It Is

The Master Count is a script that lists information about each Mission Web site within the LDS Mission Network.

Some missions may have requested to keep their information out of the summary. Their information is included in the totals only. You can get to any mission page that isn't listed here by going to the LDS Mission Network home page.

If this file is more than 24 hours old, (look at the bottom for when it was last updated) hit Refresh or Reload in your browser.

For other questions, go to the FAQ.

How It Works

The Master Count currently lists those Mission sites which provide a small "count" file that lists the mission name, current number of missionaries, and how many email address, and when it was last updated.

If you are maintaining your pages by hand (i.e., coding individual HTML pages for each profile) then our script cannot find your statistics UNLESS you also create this "count" file for us, in the format specified in the FAQ.

If you use a supported dynamic database, like SIB or the RMDatabase, then the count file is generated for you by the database.

If you'd like to get your Mission up and running with an automatic database, please check our Webmasters page.

Mission Name Missionaries w/Email Last Updated (by alumni page)
Alabama Birmingham 1038 1036 2009-06-28
Alaska Anchorage 335 319 2002-03-04
Albania Tirana 174 132 2009-07-01
Argentina Bahia Blanca 1109 1038 2009-07-01
Argentina Buenos Aires North 1361 1093 2009-07-01
Argentina Cordoba 2064 1943 2009-07-01
Argentina Mendoza 398 247 1999-12-06
Argentina Neuquen 716 556 2009-07-01
Argentina Resistencia 927 696 2009-07-01
Argentina Salta 1249 882 2009-07-01
Arizona Tempe 916 599 2009-07-01
Arizona Tucson 895 554 2009-07-01
Arkansas Little Rock 658 608 2009-07-01
Armenia Yerevan 149 131 2009-07-01
Australia Adelaide 1505 631 2006-01-24
Australia Brisbane 1001 758 2009-07-01
Australia Melbourne 1112 1031 2009-07-01
Australia Melbourne West 374 293 2009-07-01
Australia Perth 802 627 2009-07-01
Australia Sydney North 28 28 2001-04-17
Australia Sydney South/Sydney East 61 61 2001-05-24
Austria Vienna 458 458 2009-07-01
Baltic Mission 606 535 2009-07-01
Belgium Brussels 316 310 2009-07-01
Bolivia 2899 2123 2009-06-30
Brazil Belem 391 320 2009-07-01
Brazil Belo Horizonte 567 498 2009-07-01
Brazil Belo Horizonte East 573 397 2009-07-01
Brazil Brasilia 885 881 2009-07-01
Brazil Campinas 477 468 2009-07-01
Brazil Curitiba 1084 1038 2009-07-01
Brazil Fortaleza 416 386 2009-07-01
Brazil Goiania 308 293 2009-07-01
Brazil Joao Pessoa 192 192 2009-07-01
Brazil Manaus 764 695 2009-07-01
Brazil Porto Alegre 575 566 2004-12-04
Brazil Recife 1326 1108 2009-07-01
Brazil Ribeirao Preto 836 592 2009-07-01
Brazil Rio de Janeiro 940 670 2009-06-27
Brazil Rio de Janeiro North 595 589 2009-07-01
Brazil Salvador 749 696 2009-07-01
Brazil Salvador South 8 8 2009-07-01
Brazil Santa Maria 441 319 2009-06-08
Brazil Sao Paulo East 636 536 2009-07-01
Brazil Sao Paulo Interlagos 33 33 2009-07-01
Brazil Sao Paulo North 1063 798 2009-07-01
Bulgaria Sofia 205 104 2009-06-30
California Anaheim 602 0
California Arcadia 921 767 2009-07-01
California Fresno 1023 964 2009-07-01
California Long Beach 395 320 2009-07-01
California Los Angeles 798 771 2008-08-05
California Oakland 1062 721 2009-07-01
California Riverside 634 588 2003-10-07
California Sacramento 987 650 2009-06-28
California San Bernardino 397 324 2001-03-07
California San Diego 1300 897 2009-07-01
California San Fernando 537 442 2009-07-01
California San Francisco 573 473 2009-07-01
California San Jose 1463 1071 2009-07-01
California Santa Rosa 796 530 2009-07-01
California Ventura 1073 984 2009-07-01
Cambodia Phnom Penh 158 146 2009-07-01
Canada Calgary 838 811 2009-07-01
Canada Edmonton 432 282 2009-07-01
Canada Halifax 1015 641 2009-07-01
Canada Montreal 1729 1724 2008-09-01
Canada Toronto East 1108 737 2007-10-29
Canada Toronto West 117 115 1998-11-16
Canada Vancouver 838 685 2009-07-01
Canada Winnipeg 399 371 2009-07-01
Cape Verde Praia 136 115 2009-07-01
Chile Antofagasta 1187 994 2009-07-01
Chile Osorno 799 794 2009-07-01
Chile Santiago East 401 397 2009-07-01
Chile Santiago North 1591 1508 2009-06-29
Chile Vina del Mar 304 301 2009-07-01
China Hong Kong 1219 1187 2009-07-01
Colombia Barranquilla 618 472 2009-07-01
Colombia Bogota North 835 726 2009-07-01
Colombia Bogota South 506 383 2009-06-30
Colombia Cali 358 350
Colorado Denver North 660 533 2009-07-01
Colorado Denver South 696 554 2009-07-01
Connecticut Hartford 667 548 2009-07-01
Costa Rica San Jose 1116 981 2009-07-01
Czech Prague 575 454 2009-07-01
Democratic Republic of Congo Kinshasa 9 9 2009-07-01
Denmark Copenhagen 3704 1054
Dominican Republic Santiago 832 821 2009-07-01
Dominican Republic Santo Domingo East 589 512 2009-07-01
Dominican Republic Santo Domingo West 810 709 2009-07-01
Ecuador Guayaquil North 832 658 2009-07-01
Ecuador Guayaquil South 1484 1024 2009-07-01
Ecuador Quito 1222 989 2009-07-01
El Salvador San Salvador East 391 268 2009-07-01
England Birmingham 2062 1555 2009-06-28
England Bristol 1428 1201 2009-06-29
England Leeds 798 794 2009-07-01
England London 1703 1236 2009-06-28
England London South 1279 1143 2009-07-01
England Manchester 464 462 2009-07-01
Fiji Suva 580 466 2009-06-21
Finland Helsinki 1211 837
Florida Fort Lauderdale 880 855 2009-07-01
Florida Jacksonville 471 401 2009-07-01
Florida Orlando 368 315 2009-07-01
Florida Tallahassee 358 343
Florida Tampa 687 556 2009-07-01
France Bordeaux 802 631 2009-07-01
France Paris 2917 1631 2009-07-01
Georgia Atlanta 1227 662 2009-07-01
Georgia Macon 530 333 2009-07-01
Germany Dusseldorf 185 184 2009-07-01
Germany Frankfurt 1290 956 2009-06-29
Germany Hamburg 1237 947 2009-07-01
Germany Leipzig 580 469 2009-07-01
Germany Munich 1367 974 2009-07-01
Ghana Accra 103 99 2009-07-01
Greece Athens 269 236 2009-07-01
Guatemala Guatemala City Central 551 487 2009-07-01
Guatemala Guatemala City North 777 573 2009-07-01
Guatemala Guatemala City South 1609 1396 2009-06-29
Guatemala Quetzaltenango 343 332 2001-07-12
Haiti Port-au-Prince 402 318 2009-07-01
Hawaii Honolulu 1348 970 2009-07-01
Honduras Comayaguela 215 208 2003-08-12
Honduras San Pedro Sula 514 505 2009-07-01
Honduras Tegucigalpa 610 525 2009-07-01
Hungary Budapest 346 301 2009-07-01
Idaho Boise 976 910 2007-02-01
Idaho Pocatello 808 787 2009-07-01
Illinois Chicago 682 580 2009-07-01
Illinois Chicago North 252 250 2009-07-01
Illinois Nauvoo 3 3 2003-04-02
Illinois Peoria 594 442 2009-07-01
India Bangalore 97 96 2009-07-01
Indiana Indianapolis 753 749 2009-07-01
Indonesia Jakarta 223 192 2009-07-01
Iowa Des Moines 310 282 2001-03-26
Ireland Dublin 1227 938 2009-07-01
Italy Catania 672 664 2003-03-29
Italy Milan 1891 1121 2009-07-01
Italy Padova 419 400 2009-07-01
Italy Padova 419 400 2009-07-01
Italy Rome 1020 716 2005-12-03
Ivory Coast Abidjan 173 152 2009-07-01
Jamaica Kingston 317 239 2008-03-06
Japan Fukuoka 1111 833 2009-06-16
Japan Kobe 596 593 2000-06-12
Japan Nagoya 1231 924 2009-07-01
Japan Osaka 238 232 2009-07-01
Japan Sapporo 876 794 2009-07-01
Japan Sendai 1061 789 2009-07-01
Japan Tokyo North 1140 926 2009-07-01
Japan Tokyo South 1225 1217 2009-07-01
Kentucky Louisville 720 699 2009-07-01
Kenya Nairobi 196 164 2009-07-01
Korea Pusan 510 509 2009-07-01
Korea Seoul 1126 884 2009-07-01
Korea Seoul West 405 404 2009-07-01
Korea Taejon 835 514 2009-07-01
Louisiana Baton Rouge 1157 998 2009-07-01
Madagascar Antananarivo 294 223 2009-07-01
Maryland Baltimore 583 416 2008-09-17
Massachusetts Boston 1215 807 2009-06-27
Mexico Chihuahua 504 416 2009-07-01
Mexico Culiacan 668 480 2009-07-01
Mexico Guadalajara 832 604 2009-07-01
Mexico Hermosillo 511 505 2009-07-01
Mexico Leon 477 404 2009-07-01
Mexico Mazatlan 410 274 2002-12-02
Mexico Merida 637 490 2009-07-01
Mexico Mexico City North 410 407 2009-07-01
Mexico Mexico City South 172 172 1999-03-05
Mexico Monterrey 2716 2124 2009-07-01
Mexico Puebla 399 319 2009-07-01
Mexico Tampico 1309 956 2003-05-01
Mexico Tijuana 590 542 2009-07-01
Mexico Torreon 506 506
Mexico Tuxtla Gutierrez 329 329 2007-05-15
Mexico Veracruz 760 741 2009-06-30
Michigan Detroit 641 337 2009-07-01
Michigan Lansing 572 552 2009-07-01
Micronesia Guam 491 386 2009-07-01
Minnesota Minneapolis 944 870 2009-07-01
Mississippi Jackson 260 276 2002-04-21
Missouri Independence 914 543 2009-06-17
Missouri Saint Louis 457 330 2009-07-01
Mongolia Ulaanbaatar 167 148 2009-07-01
Montana Billings 464 445 2002-04-24
Nebraska Omaha 502 432 2009-07-01
Nevada Las Vegas 1194 763 2009-07-01
Nevada Las Vegas West 561 432 2009-07-01
New Hampshire Manchester 555 457 2009-07-01
New Jersey Cherry Hill 138 130 2002-05-24
New Mexico Albuquerque 484 454 2009-07-01
New York New York North 364 364 2009-07-01
New York New York South 1080 932 2009-07-01
New York Rochester 1339 999 2003-03-13
New York Utica 457 380 2009-07-01
New Zealand 3184 2428 2009-06-27
Nicaragua Managua 597 507 2009-07-01
Nigeria Enugu 40 35 2009-07-01
Nigeria Ibadan 3 3 2009-07-01
Nigeria Lagos 22 22 2009-07-01
Nigeria Port Harcourt 63 61 2009-07-01
Nigeria Uyo 4 4 2009-07-01
North Carolina Charlotte 693 601 2009-07-01
Northern Far East 802 360
Norway Oslo 812 792 2005-09-04
Ohio Cincinnati 443 340 2009-07-03
Ohio Cleveland 124 124 2009-07-03
Ohio Columbus 248 248 2009-07-03
Oklahoma 835 475 2009-07-03
Oklahoma Oklahoma City 532 372 2009-07-03
Oklahoma Tulsa 835 475 2009-07-03
Oregon Eugene 642 495 2009-07-03
Oregon Portland 1076 611 2009-07-03
Panama Panama City 596 483 2009-07-03
Papua New Guinea Port Moresby 20 14 2009-07-03
Paraguay Asuncion 1055 1055
Paraguay Asuncion North 325 282 2009-07-03
Pennsylvania Harrisburg 373 359 2009-07-03
Pennsylvania Philadelphia 520 504 2009-07-03
Pennsylvania Pittsburgh 964 542 2009-07-03
Peru Arequipa 579 471 2009-07-03
Peru Chiclayo 466 400 2009-07-03
Peru Lima Central 495 446 2009-07-03
Peru Lima East 586 540 2009-07-03
Peru Lima North 766 751 2009-07-03
Peru Lima South 522 517 2009-07-03
Peru Trujillo 543 536 2009-07-03
Philippines Angeles 219 218
Philippines Bacolod 573 565 2009-07-04
Philippines Baguio 285 254 2008-07-27
Philippines Cagayan De Oro 198 176 2009-07-04
Philippines Davao 398 388 2009-07-04
Philippines Ilagan 571 555 2009-07-04
Philippines Manila 781 742 2003-04-21
Philippines Olongapo 471 376 2009-07-04
Philippines Quezon City 801 696 2009-07-04
Philippines San Pablo 453 446 2009-07-04
Philippines Tacloban 566 467 2009-07-04
Portugal Lisbon North 275 275 2009-07-04
Portugal Lisbon South 1102 799 2009-07-04
Portugal Porto 214 212 2009-07-04
Puerto Rico San Juan 1187 902 2009-07-04
Romania Bucharest 602 503 2009-07-04
Russia Moscow 318 278 2009-07-04
Russia Moscow South 188 182 2009-07-04
Russia Rostov 280 252 2009-07-04
Russia Saint Petersburg 558 449 2009-07-04
Russia Samara 308 248 2009-07-04
Russia Vladivostok 21 20 2001-03-07
Samoa Apia 743 514 2009-07-01
Singapore 302 296 2009-07-01
Slovenia Ljubljana 210 170 2009-07-01
South Africa Cape Town 817 700 2009-07-01
South Africa Durban 374 272 2009-07-01
South Africa Johannesburg 1213 722 2009-07-01
South Carolina Columbia 884 569 2009-07-01
South Dakota Rapid City 606 584 2008-03-27
Spain Barcelona 1229 1194 2009-03-09
Spain Bilbao 797 782
Spain Las Palmas 636 375 2009-07-01
Spain Madrid 2103 2103 2009-07-01
Spain Malaga 1256 909 2007-06-15
Switzerland Geneva 1020 941 2009-07-01
Switzerland Zurich 644 609 2009-07-01
Tahiti Papeete 370 344 2009-07-01
Taiwan KaoHsiung 803 619 2009-07-01
Taiwan Taichung 697 667 2003-04-03
Taiwan Taipei 1747 1435 2009-07-01
Tennessee Knoxville 351 292 2009-07-01
Tennessee Nashville 777 725 2009-07-01
Texas Dallas 436 423 2009-07-01
Texas Fort Worth 903 794 2009-07-01
Texas Houston East 889 613 2009-07-01
Texas Houston South 323 289 2009-07-01
Texas McAllen 471 469 2009-07-01
Texas San Antonio 611 348 2009-06-29
Thailand Bangkok 942 752 2009-07-01
Tonga Nukualofa 229 171 2009-07-01
Ukraine Donetsk 480 453 2009-07-01
Ukraine Kiev 510 413 2009-07-01
Uruguay Montevideo West 582 421 2009-07-01
Utah Ogden 1022 721 2009-07-01
Utah Provo 989 715 2009-07-01
Utah Salt Lake City 781 760 2009-07-01
Utah Salt Lake City South 683 514 2009-07-01
Utah Salt Lake City Temple Square 1097 1029 2009-07-01
Venezuela Caracas 821 578 2009-07-01
Venezuela Maracaibo 816 810 2009-07-01
Venezuela Valencia 777 533 2009-06-14
Virginia Richmond 652 453 2009-06-24
Washington D.C. North 779 602 2009-07-01
Washington D.C. South 1164 836 2009-07-01
Washington Seattle 294 291 2004-05-03
Washington Spokane 1156 655 2009-07-01
Washington Tacoma 448 383 2009-07-01
West Virginia Charleston 757 683 2009-07-01
Wisconsin Milwaukee 649 545 2009-07-01
Zimbabwe Harare 134 118 2009-07-01
Total: 305 218746 175535