Skip to content

LDSMN Master Count


What It Is

The Master Count is a script that lists information about each Mission Web site within the LDS Mission Network.

Some missions may have requested to keep their information out of the summary. Their information is included in the totals only. You can get to any mission page that isn't listed here by going to the LDS Mission Network home page.

If this file is more than 24 hours old, (look at the bottom for when it was last updated) hit Refresh or Reload in your browser.

For other questions, go to the FAQ.

How It Works

The Master Count currently lists those Mission sites which provide a small "count" file that lists the mission name, current number of missionaries, and how many email address, and when it was last updated.

If you are maintaining your pages by hand (i.e., coding individual HTML pages for each profile) then our script cannot find your statistics UNLESS you also create this "count" file for us, in the format specified in the FAQ.

If you use a supported dynamic database, like SIB or the RMDatabase, then the count file is generated for you by the database.

If you'd like to get your Mission up and running with an automatic database, please check our Webmasters page.

Mission Name Missionaries w/Email Last Updated (by alumni page)
Alabama Birmingham 1010 1008 2008-12-27
Alaska Anchorage 335 319 2002-03-04
Albania Tirana 169 126 2009-01-01
Argentina Bahia Blanca 1089 1018 2009-01-01
Argentina Buenos Aires North 1281 1013 2009-01-01
Argentina Cordoba 2039 1919 2009-01-01
Argentina Mendoza 398 247 1999-12-06
Argentina Neuquen 694 533 2009-01-01
Argentina Resistencia 883 651 2009-01-01
Argentina Salta 1227 860 2009-01-01
Arizona Tempe 902 593 2009-01-01
Arizona Tucson 884 554 2009-01-01
Arkansas Little Rock 641 591 2009-01-01
Armenia Yerevan 126 108 2009-01-01
Australia Adelaide 1505 631 2006-01-24
Australia Brisbane 979 722 2009-01-01
Australia Melbourne 1086 1005 2009-01-01
Australia Melbourne West 367 285 2009-01-01
Australia Perth 764 579 2009-01-01
Australia Sydney North 28 28 2001-04-17
Australia Sydney South/Sydney East 61 61 2001-05-24
Austria Vienna 469 469 2009-01-01
Baltic Mission 560 488 2009-01-01
Belgium Brussels 316 310 2009-01-01
Bolivia 2844 2094 2008-12-30
Brazil Belem 377 319 2009-01-01
Brazil Belo Horizonte 553 517 2009-01-01
Brazil Belo Horizonte East 527 343 2009-01-01
Brazil Brasilia 853 849 2009-01-01
Brazil Campinas 466 457 2009-01-01
Brazil Curitiba 1049 1000 2009-01-01
Brazil Fortaleza 357 350 2009-01-01
Brazil Goiania 301 285 2009-01-01
Brazil Joao Pessoa 184 184 2009-01-01
Brazil Londrina 396 345 2009-01-01
Brazil Manaus 740 671 2009-01-01
Brazil Porto Alegre 575 566 2004-12-04
Brazil Recife 1308 1090 2009-01-01
Brazil Ribeirao Preto 805 570 2009-01-01
Brazil Rio de Janeiro 912 655 2008-12-29
Brazil Rio de Janeiro North 579 573 2009-01-01
Brazil Salvador 733 680 2009-01-01
Brazil Salvador South 8 8 2009-01-01
Brazil Santa Maria 428 324 2008-12-29
Brazil Sao Paulo East 620 529 2009-01-01
Brazil Sao Paulo Interlagos 33 33 2009-01-01
Brazil Sao Paulo North 1032 789 2009-01-01
Bulgaria Sofia 190 98 2008-12-19
California Anaheim 602 0
California Arcadia 889 737 2009-01-01
California Fresno 1004 945 2009-01-01
California Long Beach 381 329 2009-01-01
California Los Angeles 798 771 2008-08-05
California Oakland 1036 699 2009-01-01
California Riverside 634 588 2003-10-07
California Sacramento 938 621 2008-12-16
California San Bernardino 397 324 2001-03-07
California San Diego 1264 846 2009-01-01
California San Fernando 525 430 2009-01-01
California San Francisco 561 461 2009-01-01
California San Jose 1420 1029 2009-01-01
California Santa Rosa 783 516 2009-01-01
California Ventura 1048 957 2009-01-01
Cambodia Phnom Penh 146 135 2009-01-01
Canada Calgary 815 788 2009-01-01
Canada Edmonton 422 272 2009-01-01
Canada Halifax 1007 630 2009-01-01
Canada Montreal 1729 1724 2008-09-01
Canada Toronto West 117 115 1998-11-16
Canada Vancouver 814 667 2009-01-01
Canada Winnipeg 381 351 2009-01-01
Cape Verde Praia 129 108 2009-01-01
Chile Antofagasta 1155 962 2009-01-01
Chile Osorno 764 760 2009-01-01
Chile Santiago East 399 395 2009-01-01
Chile Santiago North 1560 1476 2008-12-29
Chile Vina del Mar 254 251 2009-01-01
China Hong Kong 1190 1158 2009-01-01
Colombia Barranquilla 598 453 2009-01-01
Colombia Bogota North 818 709 2009-01-01
Colombia Bogota South 495 378 2008-12-31
Colombia Cali 358 350
Colorado Denver North 632 514 2009-01-01
Colorado Denver South 676 535 2009-01-01
Connecticut Hartford 642 520 2009-01-01
Costa Rica San Jose 1083 948 2009-01-01
Czech Prague 568 466 2009-01-01
Democratic Republic of Congo Kinshasa 9 9 2009-01-01
Denmark Copenhagen 3704 1054
Dominican Republic Santiago 808 797 2009-01-01
Dominican Republic Santo Domingo East 580 499 2009-01-01
Dominican Republic Santo Domingo West 800 699 2009-01-01
Ecuador Guayaquil North 826 650 2009-01-01
Ecuador Guayaquil South 1472 1000 2009-01-01
Ecuador Quito 1190 947 2009-01-01
El Salvador San Salvador East 377 250 2009-01-01
England Birmingham 2023 1532 2008-12-25
England Bristol 1407 1185 2008-12-28
England Leeds 765 761 2009-01-01
England London 1658 1219 2008-12-20
England London South 1244 1103 2009-01-01
England Manchester 448 446 2009-01-01
Fiji Suva 570 455 2008-12-18
Finland Helsinki 1211 837
Florida Fort Lauderdale 854 828 2009-01-01
Florida Jacksonville 458 388 2009-01-01
Florida Orlando 361 307 2009-01-01
Florida Tallahassee 358 343
Florida Tampa 668 535 2009-01-01
France Bordeaux 792 620 2009-01-01
France Paris 2846 1560 2009-01-01
Georgia Atlanta 1201 711 2009-01-01
Georgia Macon 520 317 2009-01-01
Germany Berlin 748 743 2008-06-23
Germany Dusseldorf 163 162 2009-01-01
Germany Frankfurt 1237 934 2008-12-30
Germany Hamburg 1219 929 2009-01-01
Germany Leipzig 571 495 2009-01-01
Germany Munich 1349 948 2009-01-01
Ghana Accra 95 91 2009-01-01
Greece Athens 268 235 2009-01-01
Guatemala Guatemala City Central 536 472 2009-01-01
Guatemala Guatemala City North 760 554 2009-01-01
Guatemala Guatemala City South 1589 1391 2008-12-26
Guatemala Quetzaltenango 343 332 2001-07-12
Haiti Port-au-Prince 394 327 2009-01-01
Hawaii Honolulu 1291 938 2009-01-01
Honduras Comayaguela 215 208 2003-08-12
Honduras San Pedro Sula 503 494 2009-01-01
Honduras Tegucigalpa 597 512 2009-01-01
Hungary Budapest 346 301 2009-01-01
Idaho Boise 976 910 2007-02-01
Idaho Pocatello 803 782 2009-01-01
Illinois Chicago 662 561 2009-01-01
Illinois Chicago North 246 244 2009-01-01
Illinois Nauvoo 3 3 2003-04-02
Illinois Peoria 581 425 2009-01-01
India Bangalore 95 94 2009-01-01
Indiana Indianapolis 731 727 2009-01-01
Indonesia Jakarta 217 186 2009-01-01
Iowa Des Moines 310 282 2001-03-26
Ireland Dublin 1197 900 2009-01-01
Italy Catania 672 664 2003-03-29
Italy Milan 1859 1086 2009-01-01
Italy Padova 404 384 2009-01-01
Italy Padova 404 384 2009-01-01
Italy Rome 1020 716 2005-12-03
Ivory Coast Abidjan 169 148 2009-01-01
Jamaica Kingston 317 239 2008-03-06
Japan Fukuoka 1099 831 2008-12-11
Japan Hiroshima 900 891 2008-12-22
Japan Kobe 596 593 2000-06-12
Japan Nagoya 1215 908 2009-01-01
Japan Osaka 223 217 2009-01-01
Japan Sapporo 866 782 2009-01-01
Japan Sendai 1037 753 2009-01-01
Japan Tokyo North 1120 903 2009-01-01
Japan Tokyo South 1215 1207 2009-01-01
Kentucky Louisville 670 649 2009-01-01
Kenya Nairobi 196 164 2009-01-01
Korea Pusan 489 488 2009-01-01
Korea Seoul 24 24 2009-01-01
Korea Seoul West 392 391 2009-01-01
Korea Taejon 819 514 2009-01-01
Louisiana Baton Rouge 1143 981 2009-01-01
Madagascar Antananarivo 290 219 2009-01-01
Maryland Baltimore 583 416 2008-09-17
Massachusetts Boston 1165 796 2008-12-21
Mexico Chihuahua 487 397 2009-01-01
Mexico Culiacan 645 451 2009-01-01
Mexico Guadalajara 809 581 2009-01-01
Mexico Hermosillo 491 484 2009-01-01
Mexico Leon 463 389 2009-01-01
Mexico Mazatlan 410 274 2002-12-02
Mexico Merida 595 448 2009-01-01
Mexico Mexico City North 394 391 2009-01-01
Mexico Mexico City South 172 172 1999-03-05
Mexico Monterrey 2586 2026 2009-01-01
Mexico Puebla 382 302 2009-01-01
Mexico Tampico 1309 956 2003-05-01
Mexico Tijuana 575 526 2009-01-01
Mexico Torreon 506 506
Mexico Tuxtla Gutierrez 329 329 2007-05-15
Mexico Veracruz 740 721 2008-12-15
Michigan Detroit 630 321 2009-01-01
Michigan Lansing 550 530 2009-01-01
Micronesia Guam 480 374 2009-01-01
Minnesota Minneapolis 902 826 2009-01-01
Mississippi Jackson 260 276 2002-04-21
Missouri Independence 877 529 2008-12-16
Missouri Saint Louis 449 320 2009-01-03
Mongolia Ulaanbaatar 165 146 2009-01-03
Montana Billings 464 445 2002-04-24
Nebraska Omaha 491 421 2009-01-03
Nevada Las Vegas 1175 748 2009-01-03
Nevada Las Vegas West 554 425 2009-01-03
New Hampshire Manchester 514 416 2009-01-03
New Jersey Cherry Hill 138 130 2002-05-24
New Mexico Albuquerque 471 441 2009-01-03
New York New York North 338 338 2009-01-03
New York New York South 970 821 2009-01-03
New York Rochester 1339 999 2003-03-13
New York Utica 415 339 2009-01-03
New Zealand 3131 2369 2009-01-03
Nicaragua Managua 583 493 2009-01-03
Nigeria Enugu 38 34 2009-01-03
Nigeria Ibadan 3 3 2009-01-03
Nigeria Lagos 22 22 2009-01-03
Nigeria Port Harcourt 59 57 2009-01-03
Nigeria Uyo 4 4 2009-01-03
North Carolina Charlotte 675 583 2009-01-03
Northern Far East 802 360
Norway Oslo 812 792 2005-09-04
Ohio Cincinnati 433 331 2009-01-04
Ohio Cleveland 82 82 2009-01-04
Ohio Columbus 226 226 2009-01-04
Oklahoma 812 435 2009-01-04
Oklahoma Oklahoma City 523 358 2009-01-04
Oklahoma Tulsa 812 435 2009-01-04
Oregon Eugene 623 471 2009-01-04
Oregon Portland 1044 626 2009-01-04
Panama Panama City 579 460 2009-01-04
Papua New Guinea Port Moresby 20 14 2009-01-04
Paraguay Asuncion 1055 1055
Paraguay Asuncion North 319 274 2009-01-04
Pennsylvania Harrisburg 326 315 2009-01-04
Pennsylvania Philadelphia 484 468 2009-01-04
Pennsylvania Pittsburgh 947 537 2009-01-04
Peru Arequipa 563 458 2009-01-04
Peru Chiclayo 460 394 2009-01-04
Peru Lima Central 481 432 2009-01-04
Peru Lima East 575 528 2009-01-04
Peru Lima North 721 708 2009-01-04
Peru Lima South 481 476 2009-01-04
Peru Trujillo 520 513 2009-01-04
Philippines Angeles 219 218
Philippines Bacolod 553 545 2009-01-05
Philippines Baguio 285 254 2008-07-27
Philippines Cagayan De Oro 167 145 2009-01-05
Philippines Davao 367 357 2009-01-05
Philippines Ilagan 563 547 2009-01-05
Philippines Manila 781 742 2003-04-21
Philippines Olongapo 470 372 2009-01-05
Philippines Quezon City 786 680 2009-01-05
Philippines San Pablo 430 424 2009-01-05
Philippines Tacloban 551 470 2009-01-05
Portugal Lisbon North 264 264 2009-01-05
Portugal Lisbon South 1087 784 2009-01-05
Portugal Porto 205 204 2009-01-05
Puerto Rico San Juan 1161 871 2009-01-05
Romania Bucharest 600 502 2009-01-05
Russia Moscow 318 278 2009-01-05
Russia Moscow South 183 177 2009-01-05
Russia Rostov 277 249 2009-01-05
Russia Saint Petersburg 554 445 2009-01-05
Russia Samara 300 250 2009-01-05
Russia Vladivostok 21 20 2001-03-07
Samoa Apia 731 498 2009-01-06
Singapore 298 292 2009-01-06
Slovenia Ljubljana 200 167 2009-01-06
South Africa Cape Town 812 695 2009-01-06
South Africa Durban 364 262 2009-01-06
South Africa Johannesburg 1195 709 2009-01-06
South Carolina Columbia 865 550 2009-01-06
South Dakota Rapid City 606 584 2008-03-27
Spain Barcelona 1228 1193 2008-12-14
Spain Bilbao 797 782
Spain Las Palmas 633 372 2009-01-06
Spain Madrid 2077 2077 2009-01-06
Spain Malaga 1256 909 2007-06-15
Switzerland Geneva 1006 927 2009-01-06
Switzerland Zurich 595 566 2009-01-06
Tahiti Papeete 362 335 2009-01-06
Taiwan KaoHsiung 779 595 2009-01-06
Taiwan Taichung 697 667 2003-04-03
Taiwan Taipei 1721 1406 2009-01-06
Tennessee Knoxville 339 280 2009-01-06
Tennessee Nashville 745 692 2009-01-06
Texas Dallas 395 381 2009-01-07
Texas Fort Worth 903 794 2009-01-07
Texas Houston East 876 600 2009-01-07
Texas Houston South 314 280 2009-01-07
Texas McAllen 464 462 2009-01-07
Texas San Antonio 558 318 2009-01-06
Thailand Bangkok 929 738 2009-01-07
Tonga Nukualofa 220 162 2009-01-07
Ukraine Donetsk 475 446