Skip to content

LDSMN Master Count


What It Is

The Master Count is a script that lists information about each Mission Web site within the LDS Mission Network.

Some missions may have requested to keep their information out of the summary. Their information is included in the totals only. You can get to any mission page that isn't listed here by going to the LDS Mission Network home page.

If this file is more than 24 hours old, (look at the bottom for when it was last updated) hit Refresh or Reload in your browser.

For other questions, go to the FAQ.

How It Works

The Master Count currently lists those Mission sites which provide a small "count" file that lists the mission name, current number of missionaries, and how many email address, and when it was last updated.

If you are maintaining your pages by hand (i.e., coding individual HTML pages for each profile) then our script cannot find your statistics UNLESS you also create this "count" file for us, in the format specified in the FAQ.

If you use a supported dynamic database, like SIB or the RMDatabase, then the count file is generated for you by the database.

If you'd like to get your Mission up and running with an automatic database, please check our Webmasters page.

Mission Name Missionaries w/Email Last Updated (by alumni page)
Alabama Birmingham 1059 1057 2009-10-28
Alaska Anchorage 335 319 2002-03-04
Albania Tirana 175 133 2009-11-05
Argentina Bahia Blanca 1121 1050 2009-11-05
Argentina Buenos Aires North 1411 1143 2009-11-05
Argentina Cordoba 2080 1959 2009-11-05
Argentina Mendoza 398 247 1999-12-06
Argentina Neuquen 721 565 2009-11-05
Argentina Resistencia 937 706 2009-11-05
Argentina Salta 1297 854 2009-11-05
Arizona Tempe 931 617 2009-11-05
Arizona Tucson 911 563 2009-11-05
Arkansas Little Rock 661 611 2009-11-05
Armenia Yerevan 158 141 2009-11-05
Australia Adelaide 1505 631 2006-01-24
Australia Brisbane 1019 778 2009-11-05
Australia Melbourne 1131 1050 2009-11-05
Australia Melbourne West 386 307 2009-11-05
Australia Perth 821 650 2009-11-05
Australia Sydney North 28 28 2001-04-17
Australia Sydney South/Sydney East 61 61 2001-05-24
Austria Vienna 473 473 2009-11-01
Baltic Mission 620 550 2009-11-05
Belgium Brussels 316 310 2009-11-06
Bolivia 2937 2136 2009-10-26
Brazil Belem 414 338 2009-11-06
Brazil Belo Horizonte 588 519 2009-11-06
Brazil Belo Horizonte East 577 401 2009-11-06
Brazil Brasilia 894 889 2009-11-06
Brazil Campinas 487 478 2009-11-06
Brazil Curitiba 1112 1067 2009-11-06
Brazil Fortaleza 424 394 2009-11-06
Brazil Goiania 317 302 2009-11-06
Brazil Joao Pessoa 195 195 2009-11-06
Brazil Manaus 772 703 2009-11-06
Brazil Porto Alegre 575 566 2004-12-04
Brazil Recife 1331 1112 2009-11-06
Brazil Ribeirao Preto 851 602 2009-11-06
Brazil Rio de Janeiro 948 674 2009-10-19
Brazil Rio de Janeiro North 603 597 2009-11-06
Brazil Salvador 756 702 2009-11-06
Brazil Santa Maria 445 326 2009-10-12
Brazil Sao Paulo East 646 546 2009-11-06
Brazil Sao Paulo Interlagos 33 33 2009-11-07
Brazil Sao Paulo North 1113 845 2009-11-07
Bulgaria Sofia 210 105 2009-10-02
California Anaheim 602 0
California Arcadia 942 791 2009-11-07
California Fresno 1041 982 2009-11-07
California Long Beach 396 321 2009-11-07
California Los Angeles 798 771 2008-08-05
California Oakland 1074 727 2009-11-07
California Riverside 634 588 2003-10-07
California Sacramento 1020 669 2009-11-06
California San Bernardino 397 324 2001-03-07
California San Diego 1318 918 2009-11-07
California San Fernando 544 450 2009-11-07
California San Francisco 577 477 2009-11-07
California San Jose 1471 1080 2009-11-07
California Santa Rosa 804 539 2009-11-07
California Ventura 1083 996 2009-11-07
Cambodia Phnom Penh 171 160 2009-11-07
Canada Calgary 852 825 2009-11-07
Canada Edmonton 437 287 2009-11-07
Canada Halifax 1033 660 2009-11-07
Canada Montreal 1729 1724 2008-09-01
Canada Toronto East 1108 737 2007-10-29
Canada Toronto West 117 115 1998-11-16
Canada Vancouver 855 692 2009-11-08
Canada Winnipeg 412 384 2009-11-08
Cape Verde Praia 137 116 2009-11-08
Chile Antofagasta 1203 1009 2009-11-08
Chile Osorno 822 817 2009-11-08
Chile Santiago East 406 402 2009-11-08
Chile Santiago North 1610 1526 2009-10-25
Chile Vina del Mar 326 323 2009-11-08
China Hong Kong 1251 1219 2009-11-08
Colombia Barranquilla 629 483 2009-11-08
Colombia Bogota North 848 740 2009-11-08
Colombia Bogota South 508 385 2009-09-06
Colombia Cali 358 350
Colorado Denver North 666 533 2009-11-08
Colorado Denver South 708 566 2009-11-08
Connecticut Hartford 689 570 2009-11-08
Costa Rica San Jose 1140 1006 2009-11-08
Czech Prague 603 464 2009-11-08
Democratic Republic of Congo Kinshasa 9 9 2009-11-08
Denmark Copenhagen 3704 1054
Dominican Republic Santiago 846 835 2009-11-01
Dominican Republic Santo Domingo East 597 520 2009-11-01
Dominican Republic Santo Domingo West 819 718 2009-11-01
Ecuador Guayaquil North 839 665 2009-11-01
Ecuador Guayaquil South 1501 1026 2009-11-01
Ecuador Quito 1241 1009 2009-11-01
El Salvador San Salvador East 464 324 2009-11-01
England Birmingham 2086 1561 2009-10-20
England Bristol 1449 1211 2009-10-25
England Leeds 806 802 2009-11-01
England London 1751 1251 2009-10-31
England London South 1301 1133 2009-11-01
England Manchester 472 470 2009-11-01
Fiji Suva 585 470 2009-10-17
Finland Helsinki 1211 837
Florida Fort Lauderdale 894 867 2009-11-01
Florida Jacksonville 481 411 2009-11-01
Florida Orlando 374 322 2009-11-01
Florida Tallahassee 358 343
Florida Tampa 724 595 2009-11-01
France Bordeaux 804 633 2009-11-01
France Paris 2959 1680 2009-11-01
Georgia Atlanta 1238 674 2009-11-01
Georgia Macon 535 340 2009-11-01
Germany Dusseldorf 192 191 2009-11-01
Germany Frankfurt 1320 970 2009-10-29
Germany Hamburg 1259 969 2009-11-01
Germany Leipzig 580 475 2009-11-01
Germany Munich 1421 1029 2009-11-01
Ghana Accra 104 100 2009-11-01
Greece Athens 274 241 2009-11-01
Guatemala Guatemala City Central 557 493 2009-11-01
Guatemala Guatemala City North 781 577 2009-11-01
Guatemala Guatemala City South 1618 1404 2009-10-23
Guatemala Quetzaltenango 343 332 2001-07-12
Haiti Port-au-Prince 406 324 2009-11-01
Hawaii Honolulu 1364 983 2009-11-01
Honduras Comayaguela 215 208 2003-08-12
Honduras San Pedro Sula 523 514 2009-11-01
Honduras Tegucigalpa 617 532 2009-11-01
Hungary Budapest 346 301 2009-11-01
Idaho Boise 976 910 2007-02-01
Idaho Pocatello 817 796 2009-11-01
Illinois Chicago 690 588 2009-11-01
Illinois Chicago North 256 254 2009-11-01
Illinois Nauvoo 3 3 2003-04-02
Illinois Peoria 607 457 2009-11-01
India Bangalore 97 96 2009-11-01
Indiana Indianapolis 759 755 2009-11-01
Indonesia Jakarta 223 194 2009-11-01
Iowa Des Moines 310 282 2001-03-26
Ireland Dublin 1243 955 2009-11-01
Italy Catania 672 664 2003-03-29
Italy Milan 1910 1145 2009-11-01
Italy Padova 429 410 2009-11-01
Italy Padova 429 410 2009-11-01
Italy Rome 1020 716 2005-12-03
Ivory Coast Abidjan 175 154 2009-11-01
Jamaica Kingston 317 239 2008-03-06
Japan Fukuoka 1114 837 2009-10-20
Japan Hiroshima 923 914 2009-10-01
Japan Kobe 596 593 2000-06-12
Japan Nagoya 1243 936 2009-11-01
Japan Osaka 245 239 2009-11-01
Japan Sapporo 890 808 2009-11-01
Japan Sendai 1080 806 2009-11-01
Japan Tokyo North 1151 937 2009-11-01
Japan Tokyo South 1232 1224 2009-11-01
Kentucky Louisville 749 728 2009-11-01
Kenya Nairobi 213 181 2009-11-01
Korea Pusan 521 520 2009-11-01
Korea Seoul 1131 895 2009-11-01
Korea Seoul West 414 413 2009-11-01
Korea Taejon 842 528 2009-11-01
Louisiana Baton Rouge 1163 1004 2009-11-01
Madagascar Antananarivo 337 266 2009-11-01
Maryland Baltimore 584 420 2009-09-13
Massachusetts Boston 1232 808 2009-10-30
Mexico Chihuahua 518 430 2009-11-01
Mexico Culiacan 684 497 2009-11-01
Mexico Guadalajara 845 617 2009-11-01
Mexico Hermosillo 520 514 2009-11-01
Mexico Leon 490 418 2009-11-01
Mexico Mazatlan 410 274 2002-12-02
Mexico Merida 651 505 2009-11-01
Mexico Mexico City North 427 424 2009-11-01
Mexico Mexico City South 172 172 1999-03-05
Mexico Monterrey 2807 2195 2009-11-01
Mexico Puebla 403 323 2009-11-01
Mexico Tampico 1309 956 2003-05-01
Mexico Tijuana 602 552 2009-11-01
Mexico Torreon 506 506
Mexico Tuxtla Gutierrez 329 329 2007-05-15
Mexico Veracruz 775 756 2009-10-23
Michigan Detroit 644 325 2009-11-01
Michigan Lansing 584 564 2009-11-01
Micronesia Guam 543 439 2009-11-01
Minnesota Minneapolis 968 892 2009-11-01
Mississippi Jackson 260 276 2002-04-21
Missouri Independence 925 545 2009-10-04
Missouri Saint Louis 462 335 2009-11-01
Mongolia Ulaanbaatar 172 153 2009-11-01
Montana Billings 464 445 2002-04-24
Nebraska Omaha 510 439 2009-11-01
Nevada Las Vegas 1204 759 2009-11-01
Nevada Las Vegas West 565 437 2009-11-01
New Hampshire Manchester 565 468 2009-11-01
New Jersey Cherry Hill 138 130 2002-05-24
New Mexico Albuquerque 491 461 2009-11-01
New York New York North 376 376 2009-11-01
New York New York South 1111 961 2009-11-01
New York Rochester 1339 999 2003-03-13
New York Utica 465 388 2009-11-01
New Zealand 3223 2435 2009-10-29
Nicaragua Managua 601 512 2009-11-01
Nigeria Enugu 40 35 2009-11-01
Nigeria Ibadan 3 3 2009-11-01
Nigeria Lagos 22 22 2009-11-01
Nigeria Port Harcourt 63 61 2009-11-01
Nigeria Uyo 4 4 2009-11-01
North Carolina Charlotte 700 608 2009-11-01
Northern Far East 802 360
Norway Oslo 812 792 2005-09-04
Ohio Cincinnati 458 357 2009-11-01
Ohio Cleveland 156 156 2009-11-01
Ohio Columbus 270 270 2009-11-01
Oklahoma 863 512 2009-11-01
Oklahoma Oklahoma City 535 375 2009-11-01
Oklahoma Tulsa 863 512 2009-11-01
Oregon Eugene 648 502 2009-11-01
Oregon Portland 1090 618 2009-11-01
Panama Panama City 601 492 2009-11-01
Papua New Guinea Port Moresby 20 14 2009-11-01
Paraguay Asuncion 1055 1055
Paraguay Asuncion North 330 287 2009-11-01
Pennsylvania Harrisburg 399 377 2009-11-01
Pennsylvania Philadelphia 542 524 2009-11-01
Pennsylvania Pittsburgh 969 549 2009-11-01
Peru Arequipa 594 490 2009-11-01
Peru Chiclayo 473 407 2009-11-01
Peru Lima Central 506 457 2009-11-01
Peru Lima East 599 555 2009-11-01
Peru Lima North 785 771 2009-11-01
Peru Lima South 540 535 2009-11-01
Peru Trujillo 554 547 2009-11-01
Philippines Angeles 219 218
Philippines Bacolod 581 573 2009-11-01
Philippines Baguio 285 254 2008-07-27
Philippines Cagayan De Oro 212 191 2009-11-01
Philippines Davao 422 412 2009-11-01
Philippines Ilagan 576 560 2009-11-01
Philippines Manila 781 742 2003-04-21
Philippines Olongapo 479 386 2009-11-01
Philippines Quezon City 813 708 2009-11-01
Philippines San Pablo 461 454 2009-11-01
Philippines Tacloban 578 474 2009-11-01
Portugal Lisbon North 276 276 2009-11-01
Portugal Lisbon South 1107 804 2009-11-01
Portugal Porto 217 215 2009-11-01
Puerto Rico San Juan 1200 916 2009-11-01
Romania Bucharest 619 522 2009-11-01
Russia Moscow 318 278 2009-11-01
Russia Moscow South 188 182 2009-11-01
Russia Rostov 286 258 2009-11-01
Russia Saint Petersburg 576 467 2009-11-01
Russia Samara 311 251 2009-11-01
Russia Vladivostok 21 20 2001-03-07
Samoa Apia 750 522 2009-11-01
Singapore 311 305 2009-11-01
Slovenia Ljubljana 210 171 2009-11-01
South Africa Cape Town 902 783 2009-11-01
South Africa Durban 376 273 2009-11-01
South Africa Johannesburg 1226 737 2009-11-01
South Carolina Columbia 889 574 2009-11-01
South Dakota Rapid City 606 584 2008-03-27
Spain Barcelona 1231 1195 2009-09-07
Spain Bilbao 797 782
Spain Las Palmas 637 376 2009-11-01
Spain Madrid 16819 16819 2009-11-01
Spain Malaga 1256 909 2007-06-15
Switzerland Geneva 1024 945 2009-11-01
Switzerland Zurich 666 629 2009-11-01
Tahiti Papeete 384 358 2009-11-01
Taiwan KaoHsiung 824 626 2009-11-01
Taiwan Taichung 697 667 2003-04-03
Taiwan Taipei 1816 1508 2009-11-01
Tennessee Knoxville 383 324 2009-11-01
Tennessee Nashville 791 739 2009-11-01
Texas Dallas 458 444 2009-11-03
Texas Fort Worth 903 794 2009-11-03
Texas Houston East 899 623 2009-11-03
Texas Houston South 408 373 2009-11-03
Texas McAllen 476 474 2009-11-03
Texas San Antonio 626 352 2009-11-02
Thailand Bangkok 948 758 2009-11-03
Tonga Nukualofa 232 174 2009-11-03
Ukraine Donetsk 482 456 2009-11-03
Ukraine Kiev 521 423 2009-11-03
Uruguay Montevideo West 584 423 2009-11-03
Utah Ogden 1034 740 2009-11-03
Utah Provo 1010 745 2009-11-03
Utah Salt Lake City 788 767 2009-11-03
Utah Salt Lake City South 705 536 2009-11-03
Utah Salt Lake City Temple Square 1120 1052 2009-11-03
Venezuela Caracas 825 582 2009-11-03
Venezuela Maracaibo 823 817 2009-11-03
Venezuela Valencia 788 537 2009-10-14
Virginia Richmond 653 453 2009-07-19
Washington D.C. North 791 614 2009-11-03
Washington D.C. South 1169 846 2009-11-04
Washington Seattle 294 291 2004-05-03
Washington Spokane 1169 661 2009-11-04
Washington Tacoma 464 399 2009-11-04
West Virginia Charleston 771 697 2009-11-04
Wisconsin Milwaukee 663 559 2009-11-04
Zimbabwe Harare 137 121 2009-11-04
Total: 305 237886 194306